mit Artenschutzeuro | ohne Artenschutzeuro | ||
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
Tageskarte Online-Ticket* | 16,00 Euro | 15,00 Euro | Online-Ticket* |
Jahreskarte | 46,00 Euro | 43,00 Euro | |
Kinder | |||
Tageskarte Online-Ticket* | 8,00 Euro | 7,00 Euro | Online-Ticket* |
Tageskarte (mit Schwerbehindertenausweis) | 4,50 Euro | 3,50 Euro | |
Jahreskarte | 24,00 Euro | 21,00 Euro | |
Jahreskarte (mit Schwerbehindertenausweis) | 13,50 Euro | 10,50 Euro | |
Ermäßigte | |||
Tageskarte Online-Ticket* | 11,00 Euro | 10,00 Euro | Online-Ticket* |
Jahreskarte | 33,00 Euro | 30,00 Euro | |
Familien | |||
Tageskarte Online-Ticket* | 43,00 Euro | 40,00 Euro | Online-Ticket* |
Jahreskarte | 119,00 Euro | 116,00 Euro | |
Gruppen (ab 10 Personen) | |||
Erwachsene | 13,00 Euro | 12,00 Euro | |
Kinder | 5,00 Euro | 4,00 Euro | |
Ermäßigte** | 8,00 Euro | 7,00 Euro | |
Schul- & Kitagruppen (aus Dresden)*** | 1,00 Euro | ||
Schul- & Kitagruppen (von außerhalb)*** | 2,00 Euro | ||
Montagsticket - nur an der Kasse | |||
Erwachsene | 11,00 Euro | 10,00 Euro | |
Dresden-Pass | |||
Tageskarte Erwachsene Online-Ticket* | 8,50 Euro | 7,50 Euro | Online-Ticket* |
Tageskarte Kinder Online-Ticket* | 4,50 Euro | 3,50 Euro | Online-Ticket* |
Jahreskarte Erwachsene | 24,50 Euro | 21,50 Euro | |
Jahreskarte Kinder | 13,50 Euro | 10,50 Euro |
